Фабрика «Окна-Стар» предлагает жителям Троицкого Административного округа как готовые пластиковые окна, так и изготовление ПВХ профилей по Вашим размерам с доставкой и установкой. Так как компания работает без посредников, цены на оконные конструкции будут не выше средних по Москве и Московской области. Также, предлагаем услуги остекления квартир и балконов под ключ, установка и ремонт пластиковых окон.
Пластиковые окна в ТАО
Рассчитать стоимость
от 6200 руб./м2
Рассчитать стоимость
от 7000 руб./м2
Рассчитать стоимость
от 7100 руб./м2
Рассчитать стоимость
от 7600 руб./м2
Рассчитать стоимость
от 6800 руб./м2
Рассчитать стоимость
от 7700 руб./м2
Рассчитать стоимость
от 7000 руб./м2
Рассчитать стоимость
от 7900 руб./м2
Рассчитать стоимость
от 7900 руб./м2
Рассчитать стоимость
от 7900 руб./м2
Рассчитать стоимость
от 9100 руб./м2
Рассчитать стоимость
от 9000 руб./м2
Сравнение окон
PROPLEX BASIS
|
PROPLEX COMFORT
|
REHAU BLITZ
|
REHAU GRAZIO
|
|
|---|---|---|---|---|
| Количество камер в профиле | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Толщина профиля | 58 мм | 70 мм | 60 мм | 70 мм |
| Толщина стеклопакета | До 34 мм | До 42 мм | До 33 мм | До 40 мм |
| Возможность ламинации | Любой цвет по каталогу Renolit | Любой цвет по каталогу Renolit | Любой цвет по каталогу Renolit | Любой цвет по каталогу Renolit |
| Фурнитура | Vorne, ROTO | Vorne, ROTO | Vorne, ROTO | Vorne, ROTO |
| Энергосберегающее стекло | По желанию заказчика | По желанию заказчика | По желанию заказчика | По желанию заказчика |
| Двойной уплотнительный контур | Да | Да | Да | Да |
| Цвет уплотнителя | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Сопротивление теплопередаче | R=0,66 м2*С/Вт | R=0,8 м2*С/Вт | R=0,7 м2*С/Вт | R=0,85 м2*С/Вт |
| Звукоизоляция | 34-36 дБА | 34-36 дБА | 34-36 дБА | 39-45 дБА |
| Ширина непрозрачной части комбинации рама + створка | 112 мм | 112 мм | 112 мм | 104 мм |
| Гарантия | 6 лет | 6 лет | 6 лет | 6 лет |
| Цена за м2 | от 5 800 руб. | от 6 300 руб. | от 6 600 руб. | от 7 400 руб. |
Стоимость остекления квартир в ТАО по типу дома
Стоимость остекления балконов под ключ
Стоимость установки окон в ТАО
| Монтаж в панельном доме | 1 240 руб/м2 |
| Монтаж в деревянном доме | 1 240 руб/м2 |
| Монтаж в кирпичном доме | 1 240 руб/м2 |
| Остекление лоджий и балконов | 1 550 руб/м2 |
| Монтаж входных и межкомнатных дверей ПВХ | 1 550 руб/м2 |
| Демонтаж старых оконных рам без сохранения | БЕСПЛАТНО |
| Демонтаж с сохранением старых рам | 1300 руб/окно |
| Сложный демонтаж: металлические рамы, двойные рамы в сталинских домах | 1300 руб/окно |
| Подача к подъезду и вывоз контейнера для строительного мусора | 7000 руб. |
| Вынос старых рам в контейнер для строительного мусора | 650 руб/окно |




































